用于導(dǎo)軌安裝的QUINT DC/DC轉(zhuǎn)換器,初級開關(guān)模式,采用SFB技術(shù)(選擇性熔斷技術(shù)),輸入:24 V DC,輸出:24 V DC/10 A
寬度 | 48 mm |
---|---|
高度 | 130 mm |
深度 | 125 mm |
備用端子寬度 | 122 mm |
備用端子高度 | 130 mm |
備用裝配視圖 | 51 mm |
左側(cè)/右側(cè)安裝距離 | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
左側(cè)/右側(cè)安裝距離(有效) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
頂部/底部安裝距離 | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
頂部/底部安裝距離(有效) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
保護等級 | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C衰減,2.5 %/K, 在-40°C下進行調(diào)試類型測試) |
環(huán)境溫度(調(diào)試類型測試) | -40 °C |
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的最大相對濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時,無冷凝) |
氣候等級 | 3K3(符合EN 60721標準) |
污染等級 | 2 |
額定輸入電壓范圍 | 24 V DC |
---|---|
輸入電壓范圍 | 18 V DC ... 32 V DC |
運行中擴展輸入電壓范圍 | 14 V DC ... 18 V DC (衰減) |
電耗量 | 14 A (24 V, IBOOST) |
沖擊電涌電流 | < 15 A (典型) |
電網(wǎng)緩沖時間 | > 12 ms (24 V DC) |
輸入熔斷器 | 25 A (內(nèi)置(設(shè)備保護)) |
推薦使用的輸入保護斷路器 | 16 A ... 20 A (特性B、C、D、K) |
保護名稱 | 瞬態(tài)電涌保護 |
保護電路/組件 | 壓敏電阻 |
額定輸出電壓 | 24 V DC ±1 % |
---|---|
輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 18 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC,穩(wěn)定容量限制) |
額定輸出電流(IN) | 10 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 12.5 A (-25 °C ... 40 °C恒定,UOUT = 24 V DC) |
選擇性熔斷 (ISFB) | 60 A (12毫秒) |
衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
串連 | 是 |
反饋電壓電阻 | 35 V DC |
輸出端處的過電壓保護 (OVP) | < 35 V DC |
最大電容負載 | 無限 |
主動電流限制 | 約 18 A |
控制偏差 | < 1 % (負載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
< 2 % (負載的變化,動態(tài)10 % ... 90 %) | |
< 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) | |
殘波 | < 20 mVSS |
峰值切換電壓額定負載 | < 10 mVSS (20 MHz) |
最大空轉(zhuǎn)功耗 | 1.6 W |
最大額定負載功率損耗 | 24 W |
凈重 | 0.9 kg |
---|---|
效率 | > 92 % |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | |
> 763000 h (40 °C) | |
絕緣電壓輸入/輸出 | 1.5 kV (類型測試) |
1 kV (常規(guī)測試) | |
保護等級 | IP20 |
III | |
安裝位置 | 水平DIN導(dǎo)軌NS35,EN60715 |
組裝說明 | 可并排安裝:PN ≥50 %,水平間距5 mm,若有帶點部件,則距離15 mm,垂直間距50 mm 可并排安裝:PN <50 %,水平間距0 mm,頂部垂直距離40 mm,底部垂直距離20 mm |
連接方式 | 可插拔螺釘連接 |
---|---|
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
連接方式 | 可插拔螺釘連接 |
---|---|
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
剝線長度 | 7 mm |
螺紋 | M3 |