初級開關電源, QUINT POWER, 螺釘連接, DIN導軌安裝, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 輸入: 3相, 輸出: 24 V DC / 40 A
寬度 | 96 mm |
---|---|
高度 | 130 mm |
深度 | 176 mm |
備用端子寬度 | 176 mm |
備用端子高度 | 130 mm |
備用裝配視圖 | 99 mm |
左側(cè)/右側(cè)安裝距離 | 5 mm / 5 mm |
頂部/底部安裝距離 | 50 mm / 50 mm |
保護等級 | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰減: 2.5 %/K) |
環(huán)境溫度(調(diào)試類型測試) | -40 °C |
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的最大相對濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時,無冷凝) |
氣候等級 | 3K3(符合EN 60721標準) |
污染等級 | 2 |
安裝高度 | 4000 m |
額定輸入電壓范圍 | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
---|---|
輸入電壓范圍 | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
2x 360 V AC ... 575 V AC | |
450 V DC ... 800 V DC | |
AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
DC頻率范圍 | 0 Hz |
PE放電電流 | < 3.5 mA |
電耗量 | 3x 2.1 A (400 V AC) |
3x 1.7 A (500 V AC) | |
1.7 A (600 V DC) | |
額定功耗 | 1342 VA |
沖擊電涌電流 | < 15 A |
電網(wǎng)緩沖時間 | > 25 ms (400 V AC) |
> 35 ms (500 V AC) | |
推薦使用的輸入保護斷路器 | 6 A ... 16 A (AC: 特性B、C、D、K) |
功率因數(shù)(cos phi) | 0.76 |
保護名稱 | 瞬態(tài)電涌保護 |
保護電路/組件 | 壓敏電阻,氣體放電管 |
額定輸出電壓 | 24 V DC ±1 % |
---|---|
輸出電壓(USet)的設置范圍 | 18 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC,穩(wěn)定容量限制) |
額定輸出電流(IN) | 40 A (-25 °C ... 60 °C,UOUT = 24 V DC) |
POWER BOOST (IBoost) | 45 A (-25 °C ... 40 °C恒定,UOUT = 24 V DC) |
選擇性熔斷 (ISFB) | 215 A (12毫秒) |
衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
串連 | 是 |
反饋電壓電阻 | 最大 35 V DC |
輸出端處的過電壓保護 (OVP) | < 35 V DC |
控制偏差 | < 1 % (負載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
< 3 % (負載的變化,動態(tài)10 % ... 90 %) | |
< 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) | |
殘波 | < 40 mVSS (額定值) |
輸出功率 | 960 W |
典型響應時間 | < 0.5 s |
峰值切換電壓額定負載 | < 5 mVSS (額定值時,20MHz) |
最大空轉(zhuǎn)功耗 | 18 W |
最大額定負載功率損耗 | 63 W |